tintometria
Basi tintometriche e coloranti delle linee Vercol e Rust-oleum
basi tintometriche
IDROPITTURE da interno ed esterno
a marchio VERCOL
a marchio VERCOL
VERCOTRASPIR | base media | base neutra |
0,750 l | SI (0,660l) | — |
2,500 l | SI (2,200l) | — |
5,000 l | SI (4,400l) | — |
14,000 l | SI (12,300l) | — |
acrilflex-t | base media | base neutra |
0,750 l | — | — |
2,5 l | — | — |
5 l | si (4,650l) | — |
14 l | si (13,000l) | — |
vercoplus | base media | base neutra |
0,750 l | — | si (0,620l) |
2,5 l | — | si (2,050l) |
5 l | — | si (4,100l) |
14 l | si (12,300l) | si (11,500l) |
vercoplast | base media | base neutra |
0,750 l | si (0,660l) | si (0,620l) |
2,5 l | si (2,200l) | si (2,050l) |
5 l | si (4,400l) | si (4,100l) |
14 l | si (12,300l) | si (11,500l) |
plastiquarz | base media | base neutra |
0,750 l | si (0,675l) | si (0,620l) |
2,5 l | si (2,250l) | si (2,050l) |
5 l | si (4,500l) | si (4,100l) |
14 l | si (12,500l) | si (11,500l) |
acrilflex-l | base media | base neutra |
0,750 l | si (0,679l) | si (0,660l) |
2,5 l | — | — |
5 l | si (4,650l) | si (4,400l) |
14 l | si (13,000l) | si (12,300l) |
acrilflex-q | base media | base neutra |
0,750 l | si (0,697l) | si (0,660l) |
2,5 l | — | — |
5 l | si (4,650l) | si (4,400l) |
14 l | si (13,000l) | si (12,300l) |
siloxquarx | base media | base neutra |
0,750 l | — | — |
2,5 l | — | — |
5 l | si (4,500l) | si (4,200l) |
14 l | si (12,500l) | si (11,700l) |
cartongex | base media | base neutra |
0,750 l | — | — |
2,5 l | — | — |
5 l | — | si (4,200l) |
14 l | — | si (11,500l) |
basi tintometriche
SMALTI da interno ed esterno
a marchio VERCOL
a marchio VERCOL
acqualux | base neutra opaca | base neutra satinata |
0,750 l | si (0,630l) | si (0,630l) |
2,5 l | si (2,100l) | si (2,100l) |
5 l | si (4,200l) | si (4,200l) |
14 l | si (11,700l) | si (11,700l) |
acqualux extra | base neutra satinata | base neutra lucida |
0,750 l | si (0,610l) | si (0,610l) |
2,5 l | si (2,050l) | si (2,050l) |
5 l | si (4,100l) | si (4,100l) |
14 l | si (11,400l) | si (11,400l) |
vercolux | base neutra lucida |
0,375 l | si (0,310l) |
0,750 l | si (0,620l) |
2,5 l | si (2,070l) |
5 l | si (4,130l) |
powerlux | base neutra satinata | base neutra lucida |
0,750 l | si (0,620l) | si (0,620l) |
2,5 l | si (2,070l) | si (2,070l) |
5 l | si (4,130l) | si (4,130l) |
14 l | — | — |
coloranti ad acqua
codice | nome | peso specifico (kg/l) | peso confezione (kg) |
hpt53 | trs giallo ossido | 1,365 | 3,50 |
hpt54 | trs rosso ossido | 1,400 | 3,50 |
hpt59 | trs nero medio | 1,150 | 3,50 |
codice | nome | peso specifico (kg/l) | peso confezione (kg) |
hpe01 | bianco | 1,980 | 7,00 |
hpe02 | ambra | 1,280 | 1,00 |
hpe03 | giallo ossido | 1,620 | 5,00 |
hpe04 | rosso ossido | 1,860 | 6,00 |
hpe05 | arancio ossido | 1,770 | 6,00 |
hpe06 | giallo freddo | 1,800 | 5,00 |
hpe07 | giallo oro | 2,250 | 7,00 |
hpe08 | blu cobalto | 1,750 | 1,00 |
hpe09 | nero | 1,130 | 3,50 |
hpe10 | verde ossido | 1,670 | 1,67 |
hpi20 | giallo oro | 1,130 | 3,50 |
hpi21 | giallo organico | 1,130 | 3,50 |
hpi22 | arancio organico | 1,120 | 3,50 |
hpi23 | rosso luce | 1,070 | 3,50 |
hpi24 | magenta | 1,090 | 1,00 |
hpi25 | violetto | 1,090 | 1,00 |
hpi26 | blu | 1,150 | 3,50 |
hpi27 | verde ftalo | 1,190 | 1,00 |
coloranti a solvente
codice | nome | peso specifico (kg/l) | peso confezione (kg) |
hpx53 | trs giallo ossido | 1,250 | 3,50 |
hpx54 | trs rosso ossido | 1,260 | 3,50 |
hpx59 | trs nero medio | 0,975 | 3,50 |
codice | nome | peso specifico (kg/l) | peso confezione (kg) |
hpx01 | bianco | 2,132 | 1,0 |
hpx02 | nero light h.c. | 1,222 | 1,0 |
hpx03 | giallo ossido | 1,855 | 1,0 |
hpx04 | rosso ossido | 2,191 | 1,0 |
hpx05 | giallo arancio | 1,252 | 1,0 |
hpx07 | giallo cromo | 2,167 | 1,0 |
hpx08 | blu h. c. | 1,210 | 1,0 |
hpx09 | nero profondo h. c. | 1,198 | 1,0 |
hpx10 | verde h. c. | 1,172 | 1,0 |
hpx11 | rosso hp h. c. | 1,182 | 1,0 |
hpx20 | giallo h. c. | 1,070 | 1,0 |
hpx21 | giallo limone | 1,359 | 1,0 |
hpx22 | arancio | 1,145 | 1,0 |
hpx23 | rosso rnp h. c. | 1,132 | 1,0 |
hpx24 | magenta mhp | 1,117 | 1,0 |
hpx25 | violetto | 1,167 | 1,0 |
prodotti vercol
Indice prodotti Vercol divisi per categoria
Rust-oleum mathys
Indice prodotti Rust-oleum Mathys divisi per categoria
indice alfabetico
Indice alfabetico e numerico di tutti i prodotti
cerca
scrivi nel campo sottostante il nome del prodotto o la caratteristica che stai cercando